Art | Minkrav jr |
Minkrav sr |
---|---|---|
Abbor | 500 | 1100 |
Ål | 0 | 0 |
Asp | 1000 | 2000 |
Brasme | 1500 | 2500 |
Dvergmalle | 0 | 0 |
Flire | 0 | 0 |
Gjedde | 3500 | 8000 |
Gjørs | 1300 | 3500 |
Gullbust | 0 | 0 |
Harr | 400 | 700 |
Karpe | 2000 | 5000 |
Karuss | 500 | 1000 |
Lake | 1000 | 2300 |
Laks | 0 | 0 |
Mort | 250 | 500 |
Røye | 500 | 2000 |
Sik | 500 | 1200 |
Stam | 1200 | 2000 |
Suter | 1500 | 2300 |
Sørv | 500 | 800 |
Vederbuk | 1200 | 2000 |
Ørret | 500 | 2000 |
NB: Arter merket med bakgrunnsfarge teller ikke i specimenkonkurransen.